Kaya Palazzo Golf Resort Belek
Das Fußballvergnügen ist in aller Pracht beim Kaya Palazzo ganz einzigartig…
In Belek, wo der Wald und das Meer sich treffen, und das von einer nationalen und internationalen Fußballmanschaft bevorzugt wird, erwarten Sie 2 den FIFA-Normen entsprechende Trainingsfelder sowie 4 Fußballfelder, die sowohl den Sportvereinen wie auch den Fußballfans großartige Möglichkeiten bieten.
Die 105 Meter x 68 Meter grossen Fußballfelder liegen in einer Gehweite vom Hotel und es steht für Abendtraining und –spiele komplette Beleuchtung und Umkleideräume zur Verfügung.
Eigenschaften des Feldes | Naturrasen |
Ausmass der Felder | 105 m x 68 m |
Anzahl der Felder | 4 |
Entfernung der Felder | In Gehweite zu den Kaya Palazzo Belek und Kaya Belek Hotels |
Tribüne | D Feld für 200 Personen |
Feldbeleuchtung | Auf allen Feldern |
Umkleidekabinen | Auf allen Feldern |
Duschen | Auf allen Feldern |
WC | Auf allen Feldern |
SCHWEDISCHE NATIONALMANNSCHAFT | SCHWEDENO | NATIONALMANNSCHAFT |
NATIONALMANNSCHAFT MONTENEGRO | MONTENEGRO | NATIONALMANNSCHAFT |
UNGARISCHE U-17 NATIONALMANNSCHAFT | UNGARN | NATIONALMANNSCHAFT |
CHINESISCHE U-23 NATIONALMANNSCHAFT | CHINA | NATIONALMANNSCHAFT |
GALATASARAY A.Ş. | TÜRKEI | 1. LIGA |
KASIMPAŞASPOR | TÜRKEI | 1. LIGA |
ÇAYKUR RİZESPOR | TÜRKEI | 1. LIGA |
FEYENOORD | HOLLAND | 1. LIGA |
VITESSE | HOLLAND | 1. LIGA |
SPARTA ROTTERDAM | HOLLAND | 1. LIGA |
WILLEM II | HOLLAND | 1. LIGA |
ADO DEN HAAG | HOLLAND | 1. LIGA |
GO AHEAD EAGLES | HOLLAND | 1. LIGA |
REDBULL SALZBURG | ÖSTERREICH | 1. LIGA |
ADMIRA WACKER | ÖSTERREICH | 1. LIGA |
SPARTA PRAGUE | TSCHECHISCHE REPUBLIK | 1. LIGA |
DUKLA PRAGUE | TSCHECHISCHE REPUBLIK | 1. LIGA |
BOHEMIANS 1905 PRAHA | TSCHECHISCHE REPUBLIK | 1. LIGA |
FASTAV ZLIN | TSCHECHISCHE REPUBLIK | 1. LIGA |
SPORTING CHARLEOI | BELGIEN | 1. LIGA |
YOUNG BOYS BERN | SCHWEIZ | 1. LIGA |
DİNAMO BUCHAREST | RUMÄNIEN | 1. LIGA |
FC. CRAIOVA | RUMÄNIEN | 1. LIGA |
TARGU MUREŞ | RUMÄNIEN | 1. LIGA |
FFC. PETROLUL POLEIESTI | RUMÄNIEN | 1. LIGA |
LEGIA WARSZAWA | POLEN | 1. LIGA |
FC. PODBESKİDZİE | POLEN | 1. LIGA |
DIOSGYOR | UNGARN | 1. LIGA |
FC. PECSI | UNGARN | 1. LIGA |
HALADAS | MAKEDONIEN | 1. LIGA |
AIK | SCHWEDEN | 1. LIGA |
KALMAR | SCHWEDEN | 1. LIGA |
POHANG STEELERS | SÜD KOREA | 1. LIGA |
SHANDONG LUNENG | CHINA | 1. LIGA |
HANGZHOU GREENTOWN | CHINA | 1. LIGA |
FC. ANZHI | RUSSLAND | 1. LIGA |
FC. KRILYA SOVETOV | RUSSLAND | 1. LIGA |
FC. TOM TOMSK | RUSSLAND | 1. LIGA |
FC. ORDABASY | KAZAKHSTAN | 1. LIGA |
FC. IRTSYH | KAZAKHSTAN | 1. LIGA |
ATRAU | KAZAKHSTAN | 1. LIGA |
OKZHETPES | KAZAKHSTAN | 1. LIGA |
FC. AKJAIK | KAZAKHSTAN | 1. LIGA |
INTER BAKU | ASERBAIDSCHAN | 1. LIGA |
METALIST KHARKIV | UKRAINE | 1. LIGA |
FC. RIGA | LETTLAND | 1. LIGA |
NEFT TAHRAN | IRAN | 1. LIGA |
FC. MIKA | ARMENIEN | 1. LIGA |
BOLUSPOR | TÜRKEI | 1 |
GÖZTEPE | TÜRKEI | 1 |
SAMSUNSPOR | TÜRKEI | 1 |
BANDIRMASPOR | TÜRKEI | 1 |
ŞANLIURFASPOR | TÜRKEI | 1 |
MERSIN IDMANYURDU | TÜRKEI | 1 |
MANISASPOR | TÜRKEI | 1 |
VFL BOCHUM | DEUTSCHLAND | 1 |
GREUTHER FURTH | DEUTSCHLAND | 1 |
UNION BERLIN | DEUTSCHLAND | 1 |
SANDHAUSEN | DEUTSCHLAND | 1 |
VVV VENLO | HOLLAND | 1 |
HELMOND SPORT | HOLLAND | 1 |
VOLENDAM | HOLLAND | 1 |
DE GRAAFSCHAP | HOLLAND | 1 |
PSV II | HOLLAND | 1 |
LASK LINZ | ÖSTERREICH | 1 |
FC. VARDAR | UNGARN | 1 |
FALKENBERGS | SCHWEDEN | 1 |
ATVIDABERGS | SCHWEDEN | 1 |
F.C. SANDEFJORD | NORWEGEN | 1 |
F.C. SPARTAK MOSCOW – II | RUSSLAND | 1 |
F.C. YENISEY | RUSSLAND | 1 |
F.C. TUMEN | RUSSLAND | 1 |
MORDOVIA SARANSK | RUSSLAND | 1 |
SPARTAK SEMEPALATINSK | KAZAKHSTAN | 1 |
F.C. EKRANAS | LITAUEN | 1 |
F.C. ANZHI – II | RUSSLAND | 2 |
F.C. DINAMO MOSCOW – II | RUSSLAND | 2 |
MSV DUISBURG | DEUTSCHLAND | 2 |
F.C. CHEMNITZER | DEUTSCHLAND | 2 |
F.C. HALLESCHER | DEUTSCHLAND | 2 |
SPORTFREUNDE LOTTO | DEUTSCHLAND | 2 |
VFL OSNABRUCK | DEUTSCHLAND | 2 |
SC. RETZ | ÖSTERREICH | 2 |
WUPPERTALLER | DEUTSCHLAND | REGIONAL |
RODINGHAUSEN | DEUTSCHLAND | REGIONAL |
MEMMINGEN | DEUTSCHLAND | REGIONAL |
F.C. WIDNAU | SCHWEIZ | REGIONAL |
LETTLAND SCHIEDSRICHTERGELEIT | LETTLAND | |
ARMENIEN SCHIEDSRICHTERGELEIT | ARMENIEN | |
UKRAINE SCHIEDSRICHTERGELEIT | UKRAINE | |
WEISSRUSSLAND SCHIEDSRICHTERGELEIT | WEISSRUSSLAND |
Seien Sie der Erste, der von Ankündigungen und Kampagnen erfährt!
Folgen Sie uns!
.
© 2023 Kaya Palazzo Hotels & Resorts