Kaya Palazzo Golf Resort Belek
Конгресс-центр “Kaya Palazzo” общей площадью 6.290 м², подобающим образом предоставляет площади для организации ваших великолепных встреч и заседаний, на которых вы с лёгкостью сможете убедиться в преимуществах продукции и услуг.
Конгресс-центр включает зал площадью 2.000 м², выполненный без колонн с высотой потолка 8 метров, который может быть разделён на 3 части, отделение фойе площадью 1.975 м² и 13 залов для встреч и заседаний, в результате чего является идеальным местом для проведения широкомасштабных мероприятий.
Конгресс-центр “Kaya Palazzo”, предоставляющий преимущества в качестве крупнейшего конгресс-центра с примечательно близким местоположением к аэропорту, благодаря своим комплексным технологиям и Интернет-инфраструктуре повышает качество конгрессных мероприятий.
Саммит 2015 G20, объединивший мировых лидеров в Анталии, состоялся в Отеле “Kaya Palazzo Belek”.
Залы | Площадь, м² | Театр | Класс | U | Банкет | Ресепшн (Коктейль) | Высота- m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Входной этаж | |||||||
«San Marco» | 2000 | 2500 | 1375 | 225 | 1440 | 2000 | 8 |
«San Marco 1» | 667 | 750 | 459 | 126 | 500 | 668 | 8 |
«San Marco 2» | 667 | 750 | 459 | 126 | 500 | 668 | 8 |
«San Marco 3» | 666 | 750 | 461 | 126 | 500 | 670 | 8 |
Фойе 1 | 1700 | — | — | — | 1152 | 2000 | 9 |
«Toscana 1+2» | 755 | 840 | 519 | 129 | 576 | 800 | 5 |
«Toscana 1» | 377 | 420 | 259 | 63 | 300 | — | 5 |
«Toscana 2» | 378 | 420 | 260 | 63 | 300 | — | 5 |
«Romano 1» | 123 | 120 | 85 | 30 | 72 | — | 5 |
«Romano 2» | 123 | 120 | 85 | 30 | 72 | — | 5 |
«Romano 3» | 153 | 150 | 105 | 33 | 96 | — | 5 |
1 этаж | |||||||
«Marcello» | 925 | 1018 | 636 | 185 | 552 | 925 | 5 |
«Фойе 2» | 377 | — | — | — | — | 375 | 5 |
«Bellini 1» | 56 | 62 | 42 | 24 | 36 | — | 5 |
«Bellini 2» | 60 | 66 | 42 | 24 | 36 | — | 5 |
«Bellini 3» | 60 | 66 | 42 | 24 | 36 | — | 5 |
«Bellini 4» | 60 | 66 | 42 | 24 | 36 | — | 5 |
Будьте первым, кто узнает об анонсах и кампаниях!
Подписывайтесь на нас!
.
© 2023 Kaya Palazzo Hotels & Resorts